Ambas ediciones usan el mismo motor de optimización. Elija el conjunto de funciones que se adapte a sus necesidades.
CutMaster 2D Pro está diseñado para uso en entornos profesionales, principalmente para talleres pequeños y medianos y operaciones de corte manual. CutMaster 2D Lite es más adecuado para talleres domésticos.
Sin embargo, ambas ediciones utilizan los mismos algoritmos de optimización y producen el mismo rendimiento. Para ayudarle a decidir qué edición es la adecuada, revise las diferencias en la tabla a continuación, así como los precios.
| Característica | Pro | Lite |
|---|---|---|
| Motor de optimización de corte | ✓ | ✓ |
| Reutilización de recortes | ✓ | ✓ |
| Control de dirección del grano | ✓ | ✓ |
| Reordenamiento manual del diseño | ✓ | ✓ |
| Unidades métricas, US Standard e Imperial | ✓ | ✓ |
| Grosor de sierra ajustable | ✓ | ✓ |
| Impresión de etiquetas personalizable | ✓ | ✓ |
| Guardar/Cargar en formato JSON v1.6 | ✓ | ✓ |
| Control de escala de interfaz v1.6 | ✓ | ✓ |
| Interfaz multilingüe (17 idiomas) | ✓ | ✓ |
| Temas visuales | ✓ | ✓ |
| Cálculo de cintas de borde | ✓ | — |
| Importación de datos Excel, XML y JSON | ✓ | — |
| Exportación DXF, XML y JSON | ✓ | — |
| Imprimir múltiples diseños en una página | ✓ | — |
| Configuración de precios e informes de facturación | ✓ | — |
| Estadísticas avanzadas | ✓ | — |
| Marcado de bordes en etiquetas | ✓ | — |
| Herramienta de gestión del archivo | ✓ | — |
| Optimización avanzada de resultados v1.6 | ✓ | — |
| Optimizador Column Generation v1.6 | ✓ | — |
| Descuentos por volumen | ✓ | — |
Para los usuarios de CutMaster 2D Lite, la actualización a la edición Pro está disponible a un precio con descuento.